1、平面密封接头(焊接式有定位销)
符号 | 要求 | 尺寸(mm) | 公差 (mm) | ||
优选尺寸 | 选用尺寸 | ||||
A | 根据配合件孔径决定 | φ10 | 0~+0.2 | ||
B | 根据通油量决定 | φ12 | φ11 | 土0.2 | |
C | 根据配合面的大小决定 | φ19 | φ17 | φ18 | 土0.3 |
D | 根据装配要求决定 | 10 | 8 | ±0.2 | |
E | 根据装配要求决定 | 6.5 | 5 | ±0.5 | |
F | 根据定位孔及强度决定 | φ5 | -0.2~0 | ||
G | 根据定位孔位置决定 | 16 | 15.5 | 17 | ±0.2 |
2、平面密封接头(非焊接式无定位销)
符号 | 要求 | 尺寸 (mm) | 公差 (mm) | ||
优选尺寸 | 选用尺寸 | ||||
A | 根据配合件孔径决定 | φ10 | 0~+0.2 | ||
B | 根据通油量决定 | φ12 | φ11 | ±0.2 | |
Q | 根据装配要求决定 | 由客户定义 | ±2° | ||
L | 根据软管装配要求决定 | 23 | ±0.3 |
3、平面密封接头(非焊接式有定位销)
符号 | 要求 | 尺寸(mm) | 公差 (mm) | |
优选尺寸 | 选用尺寸 | |||
A | 根据配合件孔径决定 | φ10 | 0~+0.2 | |
B | 根据通油量决定 | φ12 | φ11 | ±0.2 |
D | 根据强度决定 | φ5 | -0.2~0 | |
E | 根据装配要求决定 | 10 | 8 | ±0.2 |
F | 根据装配要求决定 | 6.5 | 5 | ±0.5 |
L | 根据管路装配要求决定 | 17 | 16 | ±0.3 |
序号 | 技术要求 |
1 | 定位销强度要求:34.3N.m{3.5kgf.m}的扭矩上紧环眼接头,定位销的变形<0.5mm |